11 KiB
11 KiB
Topic Map
1. Status
status: draft_pending_user_confirmation
source: completed topic-discovery-router worker outputs R01-R07
source_map: 00-source-map.md
worker_output_index: invocations/topic-discovery-router/worker-output-index.md
synthesis_record: invocations/topic-discovery-router/synthesis-record.md
This topic map is a provisional synthesis. It is not final routing authority until the user confirms topic granularity, merge/split decisions, and downstream direction.
Routing should not proceed from this flat list alone. Review 01-topic-hierarchy-proposal.md first.
2. Topic Summary
| topic_id | topic_name | slug | source_blocks | confidence | status |
|---|---|---|---|---|---|
| T01 | 失望性情感隔离的概念边界与反标签化 | disappointment-detachment-boundary | R01-B002, R01-B003, R01-B005, R02-B002, R02-B005, R02-B006 | High | keep |
| T02 | 单因归因批判与多因素关系学习 | multi-factor-relationship-learning | R01-B002, R01-B004, R01-B006, R02-B002, R07-B001, R07-B005, R07-B006 | High | keep |
| T03 | 关系预测、期待落差与隔离治理变量 | expectation-update-and-detachment-governance | R01-B003, R01-B006, R02-B003, R02-B005, R02-B006, R06-B002 | High | keep |
| T04 | QPI 问题颗粒度与 I 域治理 | qpi-i-domain-governance | R02-B001, R02-B002, R03-B004, R04-B007, R05-B003 | Medium-High | review |
| T05 | 外部心理干预边界与资源审计 | external-intervention-and-resource-audit | R02-B004, R03-B001, R03-B005, R04-B006, R06-B003, R06-B004 | High | keep |
| T06 | 认知生成环境与 I 域污染/参与者资格 | cognitive-generation-environment | R03-B002, R03-B005, R05-B003, R05-B004, R05-B007, R07-B001, R07-B003 | High | keep |
| T07 | 巨人认知 / 巨人方舟治理架构 | giant-cognition-ark-governance | R04-B001, R04-B002, R04-B007, R05-B001, R05-B002, R06-B002, R06-B004 | High | review |
| T08 | 元认知协调、哲科思维与理论化防御 | metacognition-coordination-and-theory-defense | R03-B004, R03-B005, R04-B007, R05-B005, R05-B006 | Medium-High | keep |
| T09 | 行动实验、最小有效干预与 Reality Lab | action-experiments-reality-lab | R04-B005, R06-B001, R06-B002, R06-B003, R06-B004, R07-B004, R07-B005 | High | keep |
| T10 | 青少年心理支持护栏与责任分层 | adolescent-guardrails-responsibility-layering | R06-B001, R06-B003, R06-B004, R07-B003, R07-B004, R07-B005 | High | keep |
| T11 | 家庭三角认知场模型 | family-triangle-cognitive-field | R07-B001, R07-B002, R07-B003, R07-B004, R07-B005, R07-B006 | High | review |
| T12 | 心理学自媒体的知识拟态与内容审查 | psych-media-knowledge-mimesis | R01-B001, R01-B002, R01-B005 | Medium-High | keep_or_merge |
| T13 | 方法论作为理论调度系统与信任分级 | methodology-scheduling-and-trust-grading | R05-B001, R05-B002, R05-B004, R05-B005, R05-B006, R05-B007 | Medium-High | review |
3. Scope And Anti-Scope
T01 失望性情感隔离的概念边界与反标签化
- Scope: 区分“失望性情感隔离”、被动情感麻木、主动认知隔离、回避型依恋、回避型人格、解离障碍、自媒体命名与临床诊断。
- Anti-scope: 不把该词当作已验证临床诊断;不把所有家庭疏离都归为一个标签;不做治疗建议。
T02 单因归因批判与多因素关系学习
- Scope: 反对原生家庭万能解释、父母决定论和单因因果;把关系经验理解为多因素学习系统。
- Anti-scope: 不否认家庭影响;不把社会/学校/伴侣等外部因素当作新的单因。
T03 关系预测、期待落差与隔离治理变量
- Scope: 期待落差、奖赏预测下调、投入撤回、风险控制、防御泛化、隔离对象/强度/收益/成本等变量。
- Anti-scope: 不直接决定断联、和解或心理治疗;不把解释模型当作干预模型。
T04 QPI 问题颗粒度与 I 域治理
- Scope: 心理/关系议题的颗粒度识别、错配风险、I 域治理入口,以及 QPI 作为问题分类/路由机制。
- Anti-scope: 不完整定义 QPI 全体系;不把 QPI 当作所有主题的上位话语。
T05 外部心理干预边界与资源审计
- Scope: 咨询、治疗、家庭、学校、外部资源如何进入 I 域;外部参与的价值、边界、风险和审计。
- Anti-scope: 不评价具体咨询师或机构;不进行临床转介判断;不把外部干预一概否定。
T06 认知生成环境与 I 域污染/参与者资格
- Scope: 个体认知如何在外部系统、家庭、关系、语言、干预者中被生成;参与者进入 I 域需要资格边界。
- Anti-scope: 不把人简化为环境产物;不取消主体性和自我治理空间。
T07 巨人认知 / 巨人方舟治理架构
- Scope: GL0-GL4、GL-R、GL-X / Reality Lab、巨人方舟、方法论调度、认知主权重建等架构性内容。
- Anti-scope: 不在本轮直接改 CCPE Model Card;不把所有心理议题强行纳入巨人认知。
T08 元认知协调、哲科思维与理论化防御
- Scope: 元认知作为 I 域协调者、哲科思维、内部多子系统协调,以及高元认知理论化防御风险。
- Anti-scope: 不把理论能力等同于行动能力;不鼓励用模型替代体验和实验。
T09 行动实验、最小有效干预与 Reality Lab
- Scope: 事缓则圆、无为而治、行动实验、小步可逆、低解释高观察、三不三做、现实反馈闭环。
- Anti-scope: 不在高风险场景中替代专业介入;不把“无为”理解为不做事。
T10 青少年心理支持护栏与责任分层
- Scope: 青少年场景中的支持者角色、风险红线、护栏而非方向盘、责任不倒置、成人侧环境重构责任。
- Anti-scope: 不让青少年承担修复家庭系统的责任;不生成面向公众的临床建议。
T11 家庭三角认知场模型
- Scope: A/B/C 三顶点、AB/AC/BC 三边、家庭近场、外部场权重、循环反馈和症状功能。
- Anti-scope: 不回到“家庭造成一切”;不把家庭系统模型当作事实诊断。
T12 心理学自媒体的知识拟态与内容审查
- Scope: 命名感、被理解感、归因感、情绪商品化、专业外观和心理学内容严肃性检查。
- Anti-scope: 不把传播批判作为主线压过观点开发;不做平台内容治理。
T13 方法论作为理论调度系统与信任分级
- Scope: 方法论如何调度理论、赤脚医生式干预边界、信任分级、认知主权防火墙。
- Anti-scope: 不把所有方法论内容都提升为新模型;不直接授权任何干预角色。
4. Source Block Routing
Current routing is candidate-level only. Material routing will be written to 02-material-routing-log.md after user confirmation.
High-signal routing anchors:
| source_block | primary_candidate_topics | secondary_candidate_topics |
|---|---|---|
| R01-B002 | T01, T02 | T12 |
| R01-B003 | T01, T03 | T05 |
| R01-B005 | T01, T12 | T03 |
| R02-B001 | T04 | T05 |
| R02-B004 | T05 | T06 |
| R02-B005 | T03 | T01 |
| R03-B001 | T05 | T06 |
| R03-B002 | T06 | T08 |
| R03-B004 | T08, T04 | T05 |
| R04-B001 | T07 | T04 |
| R04-B005 | T09 | T07 |
| R04-B007 | T07, T08 | T04 |
| R05-B001 | T07, T13 | T08 |
| R05-B003 | T06 | T13 |
| R05-B006 | T13, T08 | T05 |
| R06-B002 | T09, T07 | T03 |
| R06-B003 | T09, T10 | T05 |
| R06-B004 | T09, T10 | T07 |
| R07-B001 | T11 | T02, T06 |
| R07-B004 | T10, T09 | T11 |
| R07-B006 | T11 | T06 |
5. Downstream Task Candidates
| downstream_id | route_type | candidate | related_topics | status |
|---|---|---|---|---|
| D01 | writing | 从“原生家庭控诉文”到“关系学习模型” | T01, T02, T03, T12 | candidate |
| D02 | rubric | 心理学自媒体严肃性检查清单 | T12, T01 | candidate |
| D03 | model | 情感隔离的关系预测/风险控制模型 | T03, T01 | candidate |
| D04 | model | 巨人认知 GL-X / Reality Lab 行动实验层 | T07, T09 | candidate |
| D05 | rubric | 行动实验风险分级与安全护栏检查表 | T09, T10 | candidate |
| D06 | guidance | 青少年心理 I 域支持原则:护栏而非方向盘 | T10, T11 | candidate |
| D07 | skill | 外部心理资源审计流程 | T05, T06, T13 | candidate |
| D08 | model-card | 家庭三角认知场模型 | T11, T10 | candidate |
| D09 | worksheet | A/B/C 顶点与 AB/AC/BC 三边探查表 | T11 | candidate |
| D10 | continued-research | “失望性情感隔离”术语来源和临床对应概念核验 | T01 | candidate |
No downstream task should start before user confirmation.
6. Merge / Split Proposals
| proposal_id | type | topics | recommendation | reason |
|---|---|---|---|---|
| M01 | merge_candidate | T01 + T03 | Keep separate for now | T01 是概念边界,T03 是机制/治理变量,后续 topic docs 可互链。 |
| M02 | merge_candidate | T04 + T07 | Review | QPI 可能只是巨人认知架构的入口规则,也可能是独立问题路由模型。 |
| M03 | split_candidate | T07 | Review | 巨人认知、巨人方舟、GL0-GL4、GL-R、GL-X 可能需要拆成架构主文档和行动实验子文档。 |
| M04 | merge_candidate | T09 + T10 | Keep separate for now | T09 是通用行动实验方法,T10 是青少年安全/责任边界。 |
| M05 | merge_candidate | T10 + T11 | Keep separate for now | T11 是系统模型,T10 是实践伦理和护栏。 |
| M06 | merge_candidate | T12 into T01 | Review | 心理学自媒体批判可能只是概念边界的来源层,也可能独立成为内容审查能力。 |
| M07 | merge_candidate | T13 into T07/T05 | Review | 方法论调度和信任分级横跨巨人认知与外部干预审计,需决定是否作为独立主题。 |
7. Low-Confidence Items
| item_id | item | affected_topics | reason |
|---|---|---|---|
| LC01 | “失望性情感隔离”的术语来源和临床对应 | T01 | worker 未做外部文献核验。 |
| LC02 | QPI 是否独立成主题 | T04, T07 | 多轮出现但可能是路由方法而非主题材料。 |
| LC03 | GL-X / Reality Lab 是否成为正式层级 | T07, T09 | 需要与既有巨人认知结构对齐。 |
| LC04 | 家庭三角认知场是否一级主题 | T11, T10 | R07 信号强,但需要判断是否作为独立模型沉淀。 |
| LC05 | 外部健康/青少年风险来源引用准确性 | T10 | R06 worker 明确未做外部来源核验。 |
| LC06 | T12 是否偏离主线 | T12 | 内容审查主题重要,但可能属于背景批判或单独能力建设。 |
| LC07 | 方法论/信任分级是否独立 | T13 | 可能是巨人方舟架构的子主题,也可能是外部干预审计主题。 |
8. Human Decisions Needed
Please confirm:
1. 是否接受 13 个 provisional topics 作为第一轮 topic-map。
2. T04 QPI 是否独立保留,还是并入 T07 巨人认知/巨人方舟。
3. T07 是否需要拆成“巨人认知架构”和“GL-X / Reality Lab 行动层”。
4. T11 家庭三角认知场是否提升为一级主题。
5. T12 心理学自媒体知识拟态是否独立保留。
6. T13 方法论调度与信任分级是否独立保留。
7. 下一步是否进入 `02-material-routing-log.md` 和 topic docs 生成。