knowledge-vault/sources/references/Sayings字数统计/20251228字数汇总.md

352 lines
20 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Markdown文件字数统计报告
**统计日期**: 2025年12月28日
**文件总数**: 259 个
**全部字符数**: 1,040,559 字
**有效字数**: 1,027,935 字 _(类似Word统计)_
> 📝 **说明**:
> - **全部字符数**: 包含所有文本内容的字符统计
> - **有效字数**: 去除格式符号后的实际文字内容更接近Word的统计方式
## 目录汇总
| 目录名称 | 文件数量 | 全部字符数 | 有效字数 |
|----------|----------|------------|----------|
| 2023 | 34 | 22,380 | 22,468 |
| 2024 | 72 | 136,855 | 132,760 |
| 2025 | 120 | 851,660 | 843,493 |
| EconomicBehavior | 16 | 16,293 | 16,047 |
| LargeShaft | 12 | 4,311 | 4,283 |
| Procteted | 1 | 7,627 | 7,556 |
| SocialGovernance | 4 | 1,433 | 1,328 |
| **总计** | **259** | **1,040,559** | **1,027,935** |
## 详细统计
### 2023
**文件数量**: 34 个
**全部字符数**: 22,380 字
**有效字数**: 22,468 字
| 文件名 | 全部字符数 | 有效字数 | 中文字符 | 英文单词 | 数字 |
|--------|------------|----------|----------|----------|------|
| 2023.11.10_挖墙脚.md | 1,972 | 1,995 | 1,970 | 2 | 23 |
| 2023.10.26_事物的本质——自律.md | 1,701 | 1,708 | 1,701 | 0 | 7 |
| 2023.10.13_知之非艰,行之惟艰.md | 1,690 | 1,691 | 1,690 | 0 | 1 |
| 2023.12.08_作家的评价标准.md | 1,615 | 1,618 | 1,614 | 1 | 3 |
| 2023.10.29_无用.md | 1,566 | 1,567 | 1,566 | 0 | 1 |
| 2023.10.26 事物的本质——突破自我.md | 1,315 | 1,319 | 1,315 | 0 | 4 |
| 2023.10.28_生命是什么.md | 1,165 | 1,166 | 1,164 | 1 | 1 |
| 2023.10.11_科研创新之殇.md | 988 | 989 | 988 | 0 | 1 |
| 2023.10.26_事物的本质——建立独立思考能力.md | 922 | 926 | 922 | 0 | 4 |
| 2023.9.22_获得幸福的方法.md | 905 | 906 | 904 | 1 | 1 |
| 2023.11.22_报价的本质.md | 834 | 838 | 834 | 0 | 4 |
| 2023.12.22_逝者已矣 生者如斯.md | 772 | 773 | 772 | 0 | 1 |
| 2023.12.01_搅屎棍的传统艺能.md | 756 | 765 | 731 | 25 | 9 |
| 2023.12.06_杂谈.md | 687 | 689 | 687 | 0 | 2 |
| 2023.12.18_杂想四篇.md | 669 | 671 | 669 | 0 | 2 |
| 2023.12.07_困顿的老板.md | 575 | 576 | 575 | 0 | 1 |
| 2023.12.10_段位.md | 494 | 495 | 494 | 0 | 1 |
| 2023.10.10_散步.md | 415 | 416 | 415 | 0 | 1 |
| 2023.12.19_黑车.md | 328 | 329 | 328 | 0 | 1 |
| 2023.10.29_强哥的猜想.md | 325 | 326 | 325 | 0 | 1 |
| 2023.12.18_喜悦.md | 313 | 314 | 313 | 0 | 1 |
| 2023.10.26_韭菜的觉悟.md | 302 | 307 | 302 | 0 | 5 |
| 2023.12.04_35岁的程序员.md | 270 | 271 | 267 | 3 | 1 |
| 2023.12.19_筚路蓝缕之路.md | 258 | 259 | 258 | 0 | 1 |
| 2023.10.31_为啥要开始重点使用拼多多.md | 254 | 256 | 254 | 0 | 2 |
| 2023.12.06_关于民营经济的政策扶持.md | 251 | 252 | 251 | 0 | 1 |
| 2023.9.19_多模态与低代码.md | 234 | 235 | 234 | 0 | 1 |
| 2023.12.23_网络游戏管理办法.md | 231 | 232 | 231 | 0 | 1 |
| 2023.10.28_事物的本质——稳定者生存.md | 217 | 218 | 217 | 0 | 1 |
| 2023.10.29_基因的永恒.md | 175 | 176 | 173 | 2 | 1 |
| 2023.12.19_资质.md | 68 | 69 | 68 | 0 | 1 |
| 2023.11.30_事物的本质——谁在做决定.md | 62 | 63 | 62 | 0 | 1 |
| 2023.12.11_良宵.md | 29 | 30 | 29 | 0 | 1 |
| 2023.11.02_消费主义.md | 22 | 23 | 22 | 0 | 1 |
### 2024
**文件数量**: 72 个
**全部字符数**: 136,855 字
**有效字数**: 132,760 字
| 文件名 | 全部字符数 | 有效字数 | 中文字符 | 英文单词 | 数字 |
|--------|------------|----------|----------|----------|------|
| 2024-09-07-convergence-and-Innovation.md | 21,312 | 21,000 | 20,785 | 135 | 80 |
| 2024-07-10-the-glory-and-regret-of-the-song-dynasty.md | 20,212 | 19,840 | 19,818 | 3 | 19 |
| 2024-04-29-heterogeneous-chinese-administration.md | 10,569 | 10,550 | 10,531 | 11 | 8 |
| 2024-11-07-making-the-decision.md | 7,586 | 7,281 | 7,267 | 13 | 1 |
| 2024-06-05-seven-signs-of-civilization-regression.md | 6,839 | 6,625 | 6,623 | 2 | 0 |
| 2024-04-28-a-war-without-the-smoke-of-gunpowder.md | 6,279 | 6,000 | 5,969 | 8 | 23 |
| 2024-02-10-write-poems-about-chang-an.md | 5,717 | 5,691 | 5,676 | 10 | 5 |
| 2024-04-04-the-essence-of-life.md | 5,164 | 5,139 | 5,120 | 18 | 1 |
| 2024-07-08-ability-to-think.md | 4,292 | 4,279 | 4,262 | 1 | 16 |
| 2024-02-09-essence-of-art.md | 4,031 | 3,874 | 3,874 | 0 | 0 |
| 2024-12-27-mlm.md | 2,739 | 2,569 | 2,569 | 0 | 0 |
| 2024-10-24-power-of-relationships-3-as-black-as-a-crow.md | 2,754 | 2,554 | 2,552 | 1 | 1 |
| 2024-10-24-power-of-relationships-2-human-nature.md | 2,715 | 2,532 | 2,532 | 0 | 0 |
| 2024-05-08-three-miscellaneous-feelings-of-the-three-kingdoms.md | 2,409 | 2,382 | 2,382 | 0 | 0 |
| 2024-05-16-the-threshold-of-AI.md | 2,377 | 2,353 | 2,350 | 3 | 0 |
| 2024-10-24-power-of-relationships-1-trust-loyalty.md | 2,329 | 2,172 | 2,172 | 0 | 0 |
| 2024-02-22-what-kind-talent-needed-in-era-ai.md | 1,907 | 1,874 | 1,874 | 0 | 0 |
| 2024-03-25-the-dance-of-life.md | 1,869 | 1,838 | 1,799 | 39 | 0 |
| 2024-10-24-power-of-relationships-5-yudayou.md | 1,799 | 1,595 | 1,595 | 0 | 0 |
| 2024-11-07-optimism-in-pessimism.md | 1,471 | 1,437 | 1,435 | 2 | 0 |
| 2024-03-13-philosophical-reflections-on-a-blind-man-touching-an-elephant.md | 1,406 | 1,379 | 1,379 | 0 | 0 |
| 2024-10-24-power-of-relationships-4-relational-selling.md | 1,506 | 1,322 | 1,318 | 3 | 1 |
| 2024-03-05-redefine.md | 1,227 | 1,207 | 1,205 | 2 | 0 |
| 2024-07-05-pretend-to-be-senior.md | 1,005 | 982 | 982 | 0 | 0 |
| 2024-08-03-beacon-theatre-princes.md | 892 | 868 | 868 | 0 | 0 |
| 2024-05-13-the-smart-way.md | 872 | 849 | 848 | 1 | 0 |
| 2024-07-08-7月8日的股市.md | 845 | 845 | 845 | 0 | 0 |
| 2024-05-04-the-meaning-and-time-of-life.md | 831 | 804 | 802 | 2 | 0 |
| 2024-02-07-a-message-to-the-wds-team.md | 808 | 781 | 781 | 0 | 0 |
| 2024-07-19-hero's-twilight.md | 691 | 667 | 667 | 0 | 0 |
| 2024-05-29-a-war-of-two.md | 671 | 640 | 640 | 0 | 0 |
| 2024-03-02-values-scale.md | 636 | 612 | 612 | 0 | 0 |
| 2024-10-05-analysis-reports-made-using-AI.md | 636 | 611 | 608 | 3 | 0 |
| 2024-03-13-programmer-thinking-and-interpersonal-communication.md | 637 | 608 | 608 | 0 | 0 |
| 2024-04-29-gyro.md | 583 | 562 | 562 | 0 | 0 |
| 2024-02-25-stay-true-to-the-mission.md | 562 | 540 | 539 | 1 | 0 |
| 2024-09-07-a-truth.md | 555 | 534 | 529 | 4 | 1 |
| 2024-10-07-innovation-execution.md | 525 | 484 | 484 | 0 | 0 |
| 2024-05-02-little.md | 472 | 452 | 452 | 0 | 0 |
| 2024-01-07-bottled-water.md | 421 | 402 | 400 | 1 | 1 |
| 2024-01-07-breakfast.md | 419 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 2024-02-13-shine-the-sword.md | 413 | 393 | 379 | 13 | 1 |
| 2024-03-08-ball.md | 394 | 375 | 375 | 0 | 0 |
| 2024-05-26-solace-under-the-stars.md | 392 | 362 | 362 | 0 | 0 |
| 2024-02-29-are-you-busy.md | 370 | 344 | 344 | 0 | 0 |
| 2024-08-28-love-is.md | 355 | 328 | 292 | 36 | 0 |
| 2024-03-04-sharp.md | 294 | 275 | 275 | 0 | 0 |
| 2024-07-08-时代变化.md | 257 | 257 | 257 | 0 | 0 |
| 2024-01-06-four-levels-of-reading.md | 259 | 235 | 235 | 0 | 0 |
| 2024-06-15-uncle.md | 222 | 218 | 166 | 41 | 11 |
| 2024-06-15-under-the-moon.md | 226 | 204 | 16 | 187 | 1 |
| 2024-05-13-bikers.md | 227 | 200 | 164 | 36 | 0 |
| 2024-05-01-vitamin-c.md | 214 | 195 | 195 | 0 | 0 |
| 2024-01-30-two-ways-to-write-an-essay.md | 218 | 193 | 193 | 0 | 0 |
| 2024-03-04-coring-analysis.md | 202 | 180 | 180 | 0 | 0 |
| 2024-02-05-pua-gpt.md | 198 | 179 | 178 | 1 | 0 |
| 2024-06-14-dream-waves.md | 184 | 164 | 76 | 88 | 0 |
| 2024-09-19-the-frog-at-the-bottom-of-the-well.md | 184 | 163 | 160 | 3 | 0 |
| 2024-01-05-hard-working.md | 164 | 145 | 145 | 0 | 0 |
| 2024-04-16-move-forward.md | 165 | 140 | 102 | 37 | 1 |
| 2024-03-13-touch-the-elephant.md | 141 | 122 | 122 | 0 | 0 |
| 2024-02-14-quantum-state.md | 140 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 2024-01-07-idol.md | 135 | 117 | 117 | 0 | 0 |
| 2024-04-15-the-feeling-of-beauty.md | 138 | 116 | 116 | 0 | 0 |
| 2024-02-05-Lei's-contrast-method.md | 133 | 113 | 107 | 5 | 1 |
| 2024-06-04-the-dawn-is-like-a-shadow.md | 134 | 107 | 107 | 0 | 0 |
| 2024-03-05-surprise.md | 102 | 82 | 82 | 0 | 0 |
| 2024-08-28-birthday-message-2024.md | 106 | 79 | 79 | 0 | 0 |
| 2024-05-17-problem-solving-ideas.md | 104 | 73 | 73 | 0 | 0 |
| 2024-07-05-disillusionment.md | 89 | 64 | 64 | 0 | 0 |
| 2024-03-05-ai-mantra.md | 80 | 59 | 59 | 0 | 0 |
| 2024-02-25-really-start.md | 45 | 24 | 24 | 0 | 0 |
### 2025
**文件数量**: 120 个
**全部字符数**: 851,660 字
**有效字数**: 843,493 字
| 文件名 | 全部字符数 | 有效字数 | 中文字符 | 英文单词 | 数字 |
|--------|------------|----------|----------|----------|------|
| 2025-10-06-compass-for-teacher-growth.md | 45,265 | 45,719 | 44,886 | 531 | 302 |
| 2025-03-06-marriage-ecological-model.md | 29,769 | 29,734 | 29,650 | 6 | 78 |
| 2025-07-27-the-earth-history-on-the-dining-table.md | 27,578 | 27,533 | 27,436 | 32 | 65 |
| 2025-08-22-reevaluation-of-celestial-empire.md | 24,407 | 24,254 | 24,207 | 44 | 3 |
| 2025-10-05-spgm-practical-guide.md | 24,346 | 24,103 | 23,971 | 98 | 34 |
| 2025-11-12-chinese-civilization-core-issues.md | 18,863 | 18,572 | 18,507 | 65 | 0 |
| 2025-04-03-an-exploration-of-productivity-and-social-upheaval.md | 12,328 | 18,452 | 10,083 | 2,201 | 6,168 |
| 2025-10-25-five-roles-system.md | 18,105 | 17,852 | 17,745 | 71 | 36 |
| 2025-10-26-the-workshop-of-Modelers.md | 17,803 | 17,611 | 17,497 | 75 | 39 |
| 2025-10-28-from-process-to-mind.md | 16,961 | 16,637 | 16,470 | 127 | 40 |
| 2025-11-13-west-civilization-core-issues.md | 16,435 | 16,175 | 16,091 | 84 | 0 |
| 2025-11-06-strategic-insight-report.md | 13,413 | 13,259 | 13,181 | 64 | 14 |
| 2025-05-16-the-decline-of-humanities-and-social-sciences.md | 13,527 | 13,074 | 13,023 | 14 | 37 |
| 2025-04-05-deconstructing-problem.md | 13,125 | 12,891 | 12,804 | 51 | 36 |
| 2025-10-03-giant-bootstrapping.md | 13,103 | 12,760 | 12,639 | 67 | 54 |
| 2025-10-24-reconstructing-the-closed.md | 12,882 | 12,597 | 12,536 | 58 | 3 |
| 2025-06-01-we-are-all-creators.md | 12,304 | 12,198 | 12,121 | 38 | 39 |
| 2025-11-14-find-it-extremely-difficult-to-proceed.md | 11,634 | 11,447 | 11,432 | 14 | 1 |
| 2025-09-03-munger-soul.md | 11,363 | 11,166 | 11,067 | 97 | 2 |
| 2025-09-27-giants-ladder.md | 10,958 | 10,992 | 10,701 | 230 | 61 |
| 2025-03-29-from-crisis-to-war.md | 10,483 | 10,291 | 10,148 | 43 | 100 |
| 2025-12-20-through-the-silent-canyon.md | 10,411 | 10,135 | 9,997 | 104 | 34 |
| 2025-09-30-climb-giants-ladder.md | 9,768 | 9,601 | 9,464 | 80 | 57 |
| 2025-05-27-super-soldier.md | 9,800 | 9,517 | 9,314 | 85 | 118 |
| 2025-08-20-empire-of-heaven.md | 8,923 | 9,308 | 9,258 | 25 | 25 |
| 2025-07-29-rooted-flight.md | 9,521 | 9,205 | 9,180 | 1 | 24 |
| 2025-10-04-spgm.md | 9,359 | 9,007 | 8,884 | 78 | 45 |
| 2025-04-12-ai-cultivation-manual.md | 9,073 | 8,968 | 8,749 | 181 | 38 |
| 2025-12-09-the-demi-god-and-demi-beast-middleware.md | 8,798 | 8,592 | 8,438 | 152 | 2 |
| 2025-12-22-the-anaerobic-power.md | 8,723 | 8,581 | 8,441 | 87 | 53 |
| 2025-12-13-species-swimming-against-the-current.md | 8,688 | 8,477 | 8,427 | 48 | 2 |
| 2025-12-04-rational-breakout.md | 8,601 | 8,362 | 8,351 | 8 | 3 |
| 2025-12-14-the-martial-arts-of-language.md | 8,501 | 8,245 | 8,105 | 135 | 5 |
| 2025-12-11-the-gift-of-the-gravedigger.md | 8,406 | 8,181 | 7,936 | 225 | 20 |
| 2025-10-02-alchemy-of-thought.md | 8,510 | 8,176 | 8,074 | 64 | 38 |
| 2025-10-30-causal-engine.md | 8,494 | 8,127 | 8,110 | 17 | 0 |
| 2025-10-03-the-theater-of-the-mind.md | 8,430 | 8,123 | 8,005 | 61 | 57 |
| 2025-09-10-construct-your-own-giant.md | 8,258 | 8,066 | 8,000 | 52 | 14 |
| 2025-01-03-intelligent-revolution.md | 8,068 | 7,892 | 7,889 | 3 | 0 |
| 2025-10-20-Flyer.md | 8,182 | 7,879 | 7,807 | 43 | 29 |
| 2025-05-31-knowledge-management.md | 8,121 | 7,829 | 7,743 | 54 | 32 |
| 2025-03-31-development-guide-to-cognitive-core-prompt-engineering.md | 7,627 | 7,556 | 7,342 | 118 | 96 |
| 2025-11-29-none-of-them-are-competent.md | 7,565 | 7,315 | 7,254 | 59 | 2 |
| 2025-10-01-reflection-of-problems.md | 7,688 | 7,291 | 7,202 | 69 | 20 |
| 2025-12-03-for-the-weight-of-flight.md | 7,490 | 7,251 | 7,092 | 158 | 1 |
| 2025-02-16-interview-evaluation-system-for-java.md | 5,125 | 7,081 | 6,922 | 74 | 85 |
| 2025-08-01-the-unanchored-era.md | 7,160 | 6,939 | 6,918 | 3 | 18 |
| 2025-11-27-construct-your-own-giant.md | 6,779 | 6,718 | 6,597 | 77 | 44 |
| 2025-12-08-only-the-abyss-can-supply-power.md | 6,933 | 6,684 | 6,650 | 29 | 5 |
| 2025-09-27-cognitive-depth-five-level-model.md | 6,822 | 6,580 | 6,467 | 83 | 30 |
| 2025-03-27-think-like-an-expert.md | 6,439 | 6,530 | 6,455 | 44 | 31 |
| 2025-08-07-which-pair-of-glasses.md | 6,665 | 6,475 | 6,475 | 0 | 0 |
| 2025-02-28-does-science-paper-no-longer-require-writing-style.md | 6,546 | 6,412 | 6,396 | 13 | 3 |
| 2025-04-18-business-modeling.md | 6,565 | 6,313 | 6,285 | 7 | 21 |
| 2025-12-28-the-roaring-above.md | 6,444 | 6,235 | 6,228 | 6 | 1 |
| 2025-12-27-preservative-of-history.md | 6,236 | 6,082 | 6,036 | 38 | 8 |
| 2025-08-24-empire-of-heaven2.md | 5,971 | 6,048 | 6,040 | 4 | 4 |
| 2025-06-06-the-dawn-of-silicon-based-life.md | 6,414 | 5,996 | 5,960 | 26 | 10 |
| 2025-06-14-contemporary-renaissance.md | 6,380 | 5,995 | 5,957 | 33 | 5 |
| 2025-02-07-foresee-the-future.md | 3,329 | 5,964 | 1,564 | 1,727 | 2,673 |
| 2025-07-24-from-wei-zheng-to-the-devil's-advocate.md | 6,027 | 5,864 | 5,840 | 24 | 0 |
| 2025-10-23-install-a-mute-button-for-ai.md | 6,104 | 5,790 | 5,742 | 30 | 18 |
| 2025-02-24-thirty-year-reunion.md | 5,745 | 5,711 | 5,711 | 0 | 0 |
| 2025-12-17-museum.md | 5,738 | 5,512 | 5,473 | 31 | 8 |
| 2025-08-27-logical-fallacy.md | 5,677 | 5,468 | 5,447 | 21 | 0 |
| 2025-07-27-the-one-cut-cleaver-method.md | 5,734 | 5,464 | 5,440 | 24 | 0 |
| 2025-02-01-shades-of-clarity.md | 5,448 | 5,264 | 5,219 | 5 | 40 |
| 2025-07-09-correct-nonsense.md | 5,314 | 5,127 | 5,105 | 20 | 2 |
| 2025-12-16-gude-temple.md | 5,301 | 5,087 | 5,029 | 54 | 4 |
| 2025-03-16-ancient-deities.md | 4,991 | 5,036 | 4,205 | 738 | 93 |
| 2025-12-27-soul-runs-too-fast.md | 5,080 | 4,896 | 4,850 | 39 | 7 |
| 2025-07-16-believe-it-or-not.md | 5,041 | 4,855 | 4,844 | 10 | 1 |
| 2025-09-02-slower-is-faster.md | 4,931 | 4,653 | 4,635 | 16 | 2 |
| 2025-02-02-the-unseen-realm.md | 4,441 | 4,417 | 4,416 | 0 | 1 |
| 2025-07-14-beyond-technology-selection.md | 4,518 | 4,267 | 4,225 | 28 | 14 |
| 2025-07-15-revisiting-the-great-ming-dynasty1566.md | 4,254 | 4,220 | 4,220 | 0 | 0 |
| 2025-09-30-why-i-am-no-longer-obsessed-with-enhancing-cognition.md | 4,323 | 4,064 | 4,016 | 48 | 0 |
| 2025-07-07-AI-acts-like-a-yes-man.md | 4,075 | 3,977 | 3,970 | 2 | 5 |
| 2025-03-17-sweetened-beverage-containing-phosphoric-acid.md | 4,103 | 3,930 | 3,907 | 5 | 18 |
| 2025-03-30-the-two-extremes-of-the-cognitive-spectrum.md | 4,205 | 3,923 | 3,852 | 70 | 1 |
| 2025-08-24-pouring-milk-while-tossing-into-the-pot.md | 4,016 | 3,835 | 3,825 | 1 | 9 |
| 2025-06-23-profound-or-merely-seemingly-so.md | 3,966 | 3,803 | 3,796 | 7 | 0 |
| 2025-07-15-from-anxiety-to-self-denial.md | 3,912 | 3,703 | 3,702 | 0 | 1 |
| 2025-07-05-that-bubble-tea-destined-to-never-be-sold.md | 3,908 | 3,679 | 3,670 | 9 | 0 |
| 2025-08-01-a-bad-workman-blames-his-tools.md | 3,810 | 3,527 | 3,527 | 0 | 0 |
| 2025-07-15-from-mountaineer-to-traveler.md | 3,693 | 3,517 | 3,511 | 6 | 0 |
| 2025-08-12-from-software-engineer-to-ai-engineer.md | 3,667 | 3,407 | 3,406 | 1 | 0 |
| 2025-08-22-guan-gong-battles-qin-qiong.md | 3,560 | 3,404 | 3,404 | 0 | 0 |
| 2025-01-20-language-skills.md | 3,679 | 3,340 | 3,340 | 0 | 0 |
| 2025-09-23-a-p-t-c.md | 3,535 | 3,310 | 3,280 | 18 | 12 |
| 2025-05-12-agi-debate.md | 3,328 | 3,309 | 3,285 | 18 | 6 |
| 2025-10-29-cognitive-sorter-of-the-team.md | 3,482 | 3,214 | 3,210 | 2 | 2 |
| 2025-10-13-the-curse-of-knowledge.md | 3,454 | 3,211 | 3,206 | 5 | 0 |
| 2025-07-06-the-one-cut-shrimp-cleaning-method.md | 3,079 | 2,861 | 2,848 | 0 | 13 |
| 2025-06-19-two-patterns-of-cursor-blinking.md | 2,541 | 2,483 | 2,483 | 0 | 0 |
| 2025-06-19-tools-have-liberated-you-and-then-what.md | 2,135 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 |
| 2025-03-27-core-skills-pyramid-of-prompt-engineering.md | 2,092 | 1,973 | 1,952 | 21 | 0 |
| 2025-02-18-tcm.md | 1,915 | 1,884 | 1,882 | 2 | 0 |
| 2025-07-20-go-to-eat-feces.md | 1,652 | 1,621 | 1,619 | 1 | 1 |
| 2025-08-04-what-can-we-do.md | 1,519 | 1,382 | 1,382 | 0 | 0 |
| 2025-09-16-the-ai-cognition-trilogy.md | 1,366 | 1,323 | 1,318 | 5 | 0 |
| 2025-04-23-dance-in-shackles.md | 1,266 | 1,237 | 1,236 | 1 | 0 |
| 2025-01-29-born-to-die.md | 945 | 910 | 910 | 0 | 0 |
| 2025-04-01-cognitive-disruption.md | 927 | 877 | 840 | 37 | 0 |
| 2025-04-05-deepSeek-is-not-as-popular-as-it-used-to-be.md | 912 | 868 | 858 | 1 | 9 |
| 2025-03-07-join-or-be-replaced.md | 951 | 853 | 850 | 1 | 2 |
| 2025-06-27-miss.md | 820 | 849 | 191 | 604 | 54 |
| 2025-03-25-the-GDP-of-the-northeast-region.md | 687 | 669 | 669 | 0 | 0 |
| 2025-04-21-c-a-changping.md | 687 | 661 | 660 | 0 | 1 |
| 2025-03-13-waging-war-alone.md | 707 | 652 | 651 | 0 | 1 |
| 2025-04-03-april-poem-at-the-bottom-of-a-coffee-cup.md | 553 | 522 | 203 | 319 | 0 |
| 2025-02-13-broke-through-the-deadlock.md | 555 | 511 | 510 | 1 | 0 |
| 2025-10-08-the-eternal-tragedy.md | 349 | 320 | 291 | 29 | 0 |
| 2025-02-17-bikers.md | 271 | 245 | 208 | 36 | 1 |
| 2025-02-09-true-warriors.md | 271 | 236 | 236 | 0 | 0 |
| 2025-02-14-consumerism.md | 250 | 227 | 227 | 0 | 0 |
| 2025-06-06-ten-layers-of-understanding.md | 290 | 177 | 177 | 0 | 0 |
| 2025-02-11-callus.md | 169 | 105 | 105 | 0 | 0 |
| 2025-02-13-back-to-the-magnificent-gate-in-dreams.md | 139 | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 2025-08-29-autumn-dawn.md | 87 | 54 | 54 | 0 | 0 |
### EconomicBehavior
**文件数量**: 16 个
**全部字符数**: 16,293 字
**有效字数**: 16,047 字
| 文件名 | 全部字符数 | 有效字数 | 中文字符 | 英文单词 | 数字 |
|--------|------------|----------|----------|----------|------|
| 2024-06-03-reverie-after-the-meal.md | 2,499 | 2,477 | 2,474 | 1 | 2 |
| 2024-06-16-talk-nonsense.md | 1,888 | 1,879 | 1,864 | 2 | 13 |
| 2024-01-31-pension-fund.md | 1,741 | 1,744 | 1,710 | 10 | 24 |
| 2024-02-06-the-era-of-the-gods-returning-to-their-thrones.md | 1,737 | 1,714 | 1,711 | 0 | 3 |
| 2025-02-23-urinal.md | 1,369 | 1,379 | 1,367 | 2 | 10 |
| 2025-03-06-坏账与专项债.md | 1,340 | 1,351 | 1,338 | 2 | 11 |
| 2024-01-04-actual-payment.md | 754 | 732 | 732 | 0 | 0 |
| 2024-11-08-housing-price-fundamentals.md | 671 | 647 | 646 | 0 | 1 |
| 2024-09-27-economic-fundamentals.md | 655 | 634 | 632 | 0 | 2 |
| 2024-07-11-miscellaneous.md | 635 | 615 | 615 | 0 | 0 |
| 2024-09-30-see-you-for-a-long-time.md | 565 | 544 | 544 | 0 | 0 |
| 2024-03-05-number-game.md | 556 | 533 | 533 | 0 | 0 |
| 2024-04-26-the-debtor-is-the-owner.md | 538 | 523 | 515 | 1 | 7 |
| 2024-04-23-industry-paraquat.md | 541 | 518 | 517 | 1 | 0 |
| 2024-06-17-foreclosure.md | 480 | 460 | 455 | 0 | 5 |
| 2024-01-10-huang-qifan.md | 324 | 297 | 292 | 1 | 4 |
### LargeShaft
**文件数量**: 12 个
**全部字符数**: 4,311 字
**有效字数**: 4,283 字
| 文件名 | 全部字符数 | 有效字数 | 中文字符 | 英文单词 | 数字 |
|--------|------------|----------|----------|----------|------|
| 2023-11-20-矛盾解析.md | 1,037 | 1,049 | 1,037 | 0 | 12 |
| 2023-09-29-千里共婵娟.md | 745 | 747 | 745 | 0 | 2 |
| 2024-01-06-standpoint.md | 664 | 638 | 635 | 2 | 1 |
| 2024-03-24-ancestor-worship-in-february.md | 565 | 537 | 537 | 0 | 0 |
| 2024-03-31-伊水畔晨游.md | 424 | 426 | 424 | 0 | 2 |
| 2024-03-31-远方之诗.md | 229 | 231 | 229 | 0 | 2 |
| 2024-02-27-行走天下.md | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 2023-10-28-强哥的内稳态.md | 169 | 171 | 169 | 0 | 2 |
| 2024-02-27-迷信.md | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 |
| 2023-07-04-钉子.md | 58 | 60 | 58 | 0 | 2 |
| 2023-07-14-做梦.md | 43 | 45 | 43 | 0 | 2 |
| 2023-08-18-幻影交叠.md | 23 | 25 | 23 | 0 | 2 |
### Procteted
**文件数量**: 1 个
**全部字符数**: 7,627 字
**有效字数**: 7,556 字
| 文件名 | 全部字符数 | 有效字数 | 中文字符 | 英文单词 | 数字 |
|--------|------------|----------|----------|----------|------|
| 2025-03-31-development-guide-to-cognitive-core-prompt-engineering.md | 7,627 | 7,556 | 7,342 | 118 | 96 |
### SocialGovernance
**文件数量**: 4 个
**全部字符数**: 1,433 字
**有效字数**: 1,328 字
| 文件名 | 全部字符数 | 有效字数 | 中文字符 | 英文单词 | 数字 |
|--------|------------|----------|----------|----------|------|
| 2024-05-27-lack-of-logical-thinking-education.md | 838 | 804 | 804 | 0 | 0 |
| 2024-01-10-huang-qifan.md | 324 | 297 | 292 | 1 | 4 |
| 2024-05-01-hard-landing.md | 151 | 131 | 131 | 0 | 0 |
| 2024-06-06-hw-impossible-triangle.md | 120 | 96 | 95 | 1 | 0 |