knowledge-vault/sources/references/游戏笔记/Stellaris/群星控制台.md

1156 lines
214 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 群星控制台
## 资源
能量币 cash <数值> 或 energy <数值> 增加<数值>数量的Energy.png能量币。只输入energy不加具体数值会增加5000能量币。
矿物 minerals <数值> 增加<数值>数量的Minerals.png矿物。只输入minerals不加具体数值会增加5000矿物。
食物 food <数值> 增加<数值>数量的Food.png食物。只输入food不加具体数值会增加5000食物。
合金 alloys <数值> 增加<数值>数量的Alloys.png合金。只输入alloys不加具体数值会增加5000合金。
影响力 influence <数值> 增加<数值>数量的Influence.png影响力。只输入influence不加具体数值会增加5000影响力不开instant_build时会超过上限所以实际只加到上限值
凝聚力 unity <数值> 增加<数值>数量的 Unity.png凝聚力。只输入unity不加具体数值会增加5000凝聚力。
所有资源 rr 或 max_resources 只输入rr,增加所有资源至上限。经实测,未拥有开采科技的稀有战略资源(天然气,水晶等)不会有任何增加,如有需要请用单独指令添加。
工程学研究点数 engineering <数值> 增加<数值>数量的Engineering research.png工程学研究。只输入engineering不加具体数值会增加5000工程学点数。
社会学研究点数 society <数值> 增加<数值>数量的Society research.png社会学研究。只输入society不加具体数值会增加5000社会学点数。
物理学研究点数 physics <数值> 增加<数值>数量的Physics research.png物理学研究。只输入physics不加具体数值会增加5000物理学点数。
## **资源添加给非生命星球代码如下**
* 一次性可以加1-10的加在代码末尾如effect add\_deposit = d\_energy\_8就可以给选定星球加8点能量币此处往后数值用n代替
1. ![Energy.png](https://huiji-thumb.huijistatic.com/qunxing/uploads/thumb/a/a9/Energy.png/17px-Energy.png)[能量币](/wiki/Item:Strategic_resources/energy "Item:Strategic resources/energy") effect add\_deposit=d\_energy\_10
2. ![Minerals.png](https://huiji-thumb.huijistatic.com/qunxing/uploads/thumb/1/10/Minerals.png/17px-Minerals.png)[矿物](/wiki/Item:Strategic_resources/minerals "Item:Strategic resources/minerals") effect add\_deposit=d\_minerals\_10
3. ![Physics research.png](https://huiji-thumb.huijistatic.com/qunxing/uploads/thumb/3/3d/Physics_research.png/17px-Physics_research.png)[物理学研究](/wiki/Item:Strategic_resources/physics_research "Item:Strategic resources/physics research") effect add\_deposit=d\_physics\_10
4. ![Society research.png](https://huiji-thumb.huijistatic.com/qunxing/uploads/thumb/c/ce/Society_research.png/17px-Society_research.png)[社会学研究](/wiki/Item:Strategic_resources/society_research "Item:Strategic resources/society research") effect add\_deposit=d\_society\_10
5. ![Engineering research.png](https://huiji-thumb.huijistatic.com/qunxing/uploads/thumb/1/1f/Engineering_research.png/17px-Engineering_research.png)[工程学研究](/wiki/Item:Strategic_resources/engineering_research "Item:Strategic resources/engineering research") effect add\_deposit=d\_engineering\_10
* 一次性可以加1-5的
1. ![Alloys.png](https://huiji-thumb.huijistatic.com/qunxing/uploads/thumb/9/9a/Alloys.png/17px-Alloys.png)[合金](/wiki/Item:Strategic_resources/alloys "Item:Strategic resources/alloys") effect add\_deposit=d\_alloys\_5
2. ![Volatile motes.png](https://huiji-thumb.huijistatic.com/qunxing/uploads/thumb/6/66/Volatile_motes.png/17px-Volatile_motes.png)[易爆微粒](/wiki/Item:Strategic_resources/volatile_motes "Item:Strategic resources/volatile motes") effect add\_deposit=d\_volatile\_motes\_5
3. ![Exotic gases.png](https://huiji-thumb.huijistatic.com/qunxing/uploads/thumb/6/64/Exotic_gases.png/17px-Exotic_gases.png)[异星天然气](/wiki/Item:Strategic_resources/exotic_gases "Item:Strategic resources/exotic gases") effect add\_deposit=d\_exotic\_gases\_5
4. ![Rare crystals.png](https://huiji-thumb.huijistatic.com/qunxing/uploads/thumb/2/25/Rare_crystals.png/17px-Rare_crystals.png)[稀有水晶](/wiki/Item:Strategic_resources/rare_crystals "Item:Strategic resources/rare crystals") effect add\_deposit=d\_rare\_crystals\_5
5. ![Trade value.png](https://huiji-public.huijistatic.com/qunxing/uploads/f/f9/Trade_value.png) [贸易额](/wiki/%E8%B4%B8%E6%98%93%E9%A2%9D "贸易额") effect add\_deposit=d\_trade\_value\_5 (时间流淌一个月后出现)
6. ![Sr zro.png](https://huiji-thumb.huijistatic.com/qunxing/uploads/thumb/3/37/Sr_zro.png/17px-Sr_zro.png)[泽珞](/wiki/Item:Strategic_resources/sr_zro "Item:Strategic resources/sr zro") effect add\_deposit=d\_zro\_deposit\_5
* 特殊的:
1. ![Sr dark matter.png](https://huiji-thumb.huijistatic.com/qunxing/uploads/thumb/8/87/Sr_dark_matter.png/17px-Sr_dark_matter.png)[暗物质](/wiki/Item:Strategic_resources/sr_dark_matter "Item:Strategic resources/sr dark matter") effect add\_deposit=d\_dark\_matter\_deposit\_3 1-3
2. ![Astral threads.png](https://huiji-thumb.huijistatic.com/qunxing/uploads/thumb/1/12/Astral_threads.png/17px-Astral_threads.png)[星界丝缕](/wiki/Item:Strategic_resources/astral_threads "Item:Strategic resources/astral threads") effect add\_deposit=d\_astral\_threads\_deposit\_3 1-3
3. ![Minor artifacts.png](https://huiji-thumb.huijistatic.com/qunxing/uploads/thumb/b/bd/Minor_artifacts.png/17px-Minor_artifacts.png)[稀有文物](/wiki/Item:Strategic_resources/minor_artifacts "Item:Strategic resources/minor artifacts")effect add\_deposit = d\_artifacts\_mining\_3 1-3
4. ![Nanites.png](https://huiji-thumb.huijistatic.com/qunxing/uploads/thumb/a/a8/Nanites.png/17px-Nanites.png)[纳米机器人](/wiki/Item:Strategic_resources/nanites "Item:Strategic resources/nanites") effect add\_deposit=d\_3anites\_deposit 没有参数n输一遍+1只能一遍遍输
5. ![Sr living metal.png](https://huiji-thumb.huijistatic.com/qunxing/uploads/thumb/4/4a/Sr_living_metal.png/17px-Sr_living_metal.png)[活体金属](/wiki/Item:Strategic_resources/sr_living_metal "Item:Strategic resources/sr living metal") effect add\_deposit=d\_living\_metal\_deposit 也没有参数n输一遍+1只能一遍遍输
6. ![Food.png](https://huiji-thumb.huijistatic.com/qunxing/uploads/thumb/c/c6/Food.png/17px-Food.png)[食物](/wiki/Item:Strategic_resources/food "Item:Strategic resources/food") effect add\_deposit=d\_food\_3 目前来看食物仅能一次加3
## 特质代码
增加特质:`add_trait_leader x y`\
移除特质:`remove_trait_leader x y`\
x领袖IDy特质ID skills zz技能等级 \
领袖特性实际上并不限制领袖类型,元首也可以带舰队司令的特性,并且对全国所有舰船生效。
同样的,元首带科学家特性也会对全国生效。
输入指令时,格式为:
add\_trait\_leader【空格】【领袖ID】【空格】【领袖特性代码或领袖特性编号】
本章以下部分折叠关系有问题, 一是折叠后部分表格未收起; 二是通用特质的折叠点击折叠后, 后续内容全部折叠进去了.我不熟维基代码不敢乱改, 希望熟悉的人看到了进行调整.
请注意本表中部分最高级为3级的特质在4.0版本中变更为2级如您发现复制后执行出错的请将等级切换为2级再试。
### 不朽特质
| 名称 | 代码 | 效果 |
| ------- | ------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| 纳米机器人个体 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_governor\_gray | 不朽,行星效果 建费-40% 建速+40% 岗币产+15% 岗矿产+15% 清障费-40% 清障速+40% |
| 天选之人 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_chosen | 不朽,行星效果 稳定度+10 岗位凝聚力产出+10%,管理星域首府 稳定度+5 岗位凝聚力产出+5% |
| 织缕谕使 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_composer\_chosen | 不朽,行星效果 人口增长速度+5% 岗位产出+5%,管理星域首府 人口增长速度+2% 岗位产出+2.5% |
| 器具谕使 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_instrument\_chosen | 不朽,行星效果 奴隶产出+30% 稳定度+5管理星域首府 奴隶产出+15% 稳定度+2.5 |
| 喰煞谕使 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_eater\_chosen | 不朽,恒星系效果 舰船建造速度+25% 造舰费用-15% |
| 神谕 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_governor\_oracle | 不朽,行星效果 稳定度+10 幸福度-10% 专家人口产出+10% 犯罪度-45稳定度+5 幸福度-5% 专家人口产出+5% 犯罪度-22 |
| 腐蚀幸存者 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_admiral\_warform | 不朽,作为内阁官员 每日装甲再生+5% 装甲硬化+15% 探测范围+1 舰船超空间探测+2 |
| 大可汗 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_great\_khan | 不朽,舰队 武器射速+20% 武器伤害+20% 武器射程+20% 亚光速航速+20% 闪避+30% 船体值+20% 每日船体再生+10% 每日装甲再生+10%  |
| 时间永驻 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_intemporal | 不朽 |
| 低语谕使 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_whisperers\_chosen | 不朽  |
| 装置徒刑 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_the\_apparatus\_luminary | 不朽,能量币-50 |
| 无尽升级 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_the\_cybernetic\_luminary | 不朽,能量币-50作为内阁官员 领袖储备+1 领袖维护费-25% 领袖花费+10% 领袖经验获得-25% 各领袖上限+1 |
| 虚境借道者 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_the\_psionic\_luminary | 不朽,泽珞-3作为内阁官员 每月影响力+2 主流思潮吸引力+10% 犯罪度-20 破译+2 加密+2 |
| 合成觉醒 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_the\_synth\_luminary | 不朽,合金-25作为内阁官员 岗位生产资源+25% 思潮转化几率+25% 机器人口组装+1 幸福度-15% |
| 基因完美 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_the\_genetic\_luminary | 不朽,食物-100作为内阁官员 基因修饰点+1 有机物种特质选择+1 物种修饰项目花费-15% 人口增速-15% |
### 通用特质
**待补充**活力四射等领袖通用个人特质
| 名称 | 代码 | 效果 | 生效范围 | 备注 | |
| ---------- | ----------------------------------------------------------- | ----------------------------- | ----- | ---------------------- | - |
| 地质专家 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_space\_miner\_3 | 矿工产出的矿物+0.25/+0.12 | 星域/行星 | | |
| 活力四射Ⅱ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_eager\_2 | 领袖花费-50% 领袖维护费-10% 领袖经验获得+10% | 领袖本人 | 领袖4级以下不占用领袖容量 | |
| 天赋异禀Ⅱ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_gifted\_2 | 额外领袖特质选项+2 | 领袖本人 | 领袖特质选项叠太多了待选特质会飞出屏幕 | |
| 情感支持动物 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_emotional\_support\_pet | 领袖寿命+10年 领袖负面特质上限-1 | 领袖本人 | 这只可爱生物温暖的拥抱使得太空不那么恐怖了。 | |
| 碰触虚境的构筑师 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_ruler\_mind\_wipe\_01 | 建筑与区划花费-15%,帝国规模+10% | 内阁效果 | | |
| 碰触虚境的后勤家 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_ruler\_mind\_wipe\_02 | 舰船武器伤害+15%,陆军伤害+15%,帝国规模+10% | 内阁效果 | | |
| 碰触虚境的指挥子个体 | add\_trait\_leader @ gestalt\_trait\_ruler\_mind\_wipe\_01 | 建筑与区划花费-15%,帝国规模+10% | 内阁效果 | | |
| 碰触虚境的指挥子个体 | add\_trait\_leader @ gestalt\_trait\_ruler\_mind\_wipe\_02 | 舰船武器伤害+15%,陆军伤害+15%,帝国规模+10% | 内阁效果 | | |
### 内阁特质
[折叠]()
命定类
| 名称 | 代码 | 效果 |
| ----- | ------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------- |
| 和平守护者 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_peacekeeper | 稳定度+5 海盗镇压度+35% 犯罪度-20 和平主义思潮吸引力+40% |
| 官场老手 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_master\_bureaucrat | 领袖维护费-5% 帝国规模效果-5% 法令经费+75 |
| 外交大师 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_master\_diplomat | 外交权重+20% 信任度上限+50 可派遣的特使+2 |
| 军事监督者 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_military\_overseer | 力量投射产出的最大影响力+2 军用舰船建造速度+25% 舰船初始经验+500 |
| 天才军械师 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_armorer | 护盾承受值+100 装甲值+100 装甲硬化+20% 护盾硬化+20% |
| 战争构筑师 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_maven\_of\_war | 亚光速航速+15% 军用舰船建造速度+30% 研究速度(宇航技术)+10% 宇航技术选项概率+25% |
| 崇敬军需官 | add\_trait\_leader 49 leader\_trait\_bellicose | 每个士兵海军容量+2星球防御部队+1 |
| 大研究者 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_great\_researcher | 研究速度+10% |
老练类
| 名称 | 代码 | 效果 |
| ------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ |
| 文宣专精3 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_cultural\_focus\_3 | 岗位凝聚力+25% |
| 投资者3 | add\_trait\_leader @ leader\_ruler\_investor\_3 | 贸易额+25% |
| 重视建筑3 | add\_trait\_leader @ trait\_ruler\_architectural\_sense\_3 | 建筑花费 -10% 区域花费 -10% 建筑维护费-5% 区划维护费-5% 行星建造速度+25% |
| 改革家3 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_reformer\_3 | 每月凝聚力+15% 主流思潮吸引力+75% |
| 外语学家3 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_courtroom\_training\_3 | 信任度+75 |
| 煽风点火3 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_ambassador\_bully\_3 | 对宿敌伤害+7%,宿敌产生的凝聚力+7.50 |
| 其疾如风3 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_gale\_speed\_3 | 亚光速航速+15% |
| 舰队后勤专家3 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_armada\_logistician\_3 | 舰船维护费-10% 海军容量+7% |
| 军事先驱3 | add\_trait\_leader @ trait\_ruler\_military\_pioneer\_3 | 舰船建造速度+20% 造舰费用-10% |
| 海军教官3 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_crew\_trainer\_3 | 海军容量+60 舰船初始经验+200 |
| 出身士卒3 | add\_trait\_leader @ trait\_ruler\_from\_the\_ranks\_3 | 陆军经验获得+50% 陆军士气+25% |
| 征兵官3 | add\_trait\_leader @ trait\_ruler\_recruiter\_3   | 陆军建造速度+50% 陆军花费-20% |
| 超级专注3 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_maniacal\_3 | 研究速度+15% |
| 求知若渴3 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_inquisitive\_3 | 研究速度+8% 备选科技+1 |
| 扩张主义者3 | add\_trait\_leader @ trait\_ruler\_expansionist\_3 | 哨站建造花费-10% 恒星基地影响力花费-10% |
| 档案员3 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_science\_communicator\_3 | 考古技能+2 科学家经验获得+25% |
下面的新版本代码正在修改,旧的内容保存在上面的\*[访问旧领导特质专题](/wiki/%E6%97%A7%E9%A2%86%E5%AF%BC%E7%89%B9%E8%B4%A8 "旧领导特质")中
### 行政官特质
[折叠]()
1.基础特质:**(待补充)** 在四级前可选有时会自带通用特质可选内阁技能及总督技能技能最高2级。
| 名称 | 代码 | 效果 | 标识 |
| ------- | -------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | -- |
| 商贸专精Ⅱ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_trade\_focus\_2 | 贸易额+25/12.5% | 总督 |
| 正义凌然Ⅱ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_righteous\_2 | 犯罪度-50/-25 | 总督 |
| 上下同心Ⅱ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_bureaucrat\_2 | 岗位生产的凝聚力+5/2.5% | 总督 |
| 建筑学爱好者Ⅱ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_architectural\_interest\_2 | 建筑与区划维护费-20/-10%,行星建造速度+20/10% | 总督 |
| 清道夫Ⅱ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_scrapper\_2 | 冶金师产出合金+10/5%,母星总督效果冶金师岗位+2 | 总督 |
| 实业家Ⅱ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_entrepreneur\_2 | 工匠产出消费品+10/5%,母星总督效果工匠岗位+2 | 总督 |
| 造舰高手Ⅱ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_shipwright\_2 | 舰船建造速度+10% | 内阁 |
| 重视农耕Ⅱ | add\_trait\_leader @ trait\_ruler\_fertility\_preacher\_2 | 人口增长速度+5% 岗位产生的食物+15% | 内阁 |
| 恪守底线Ⅱ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_principled\_2 | 稳定度+4 | 内阁 |
| 谍战专家Ⅱ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_spycraft\_2 | 渗透速度+25% 行动花费-10% | 内阁 |
| 私有矿产Ⅱ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_private\_mines\_2 | 矿工产出+10/5% 母星矿工岗位+4 | 总督 |
| 自耕者Ⅱ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_homesteader\_2 | 农夫产出+10/5% 母星农夫岗位+4 | 总督 |
| 环境工程师Ⅱ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_environmental\_engineer\_2 | 清除障碍花费-35/15% 清理障碍速度+35/15% | 总督 |
| 声名显赫Ⅱ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_venerated\_2 | 舒适度+6/3 母星文化工作者岗位+2 | 总督 |
| 贸易专精Ⅱ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_trade\_focus\_2 | 星球贸易额+25%/星域12.5% | 总督 |
2.老练特质: 对于行政官在4级时能够选择老练类别帝国代表、产业专员、国务顾问、外交使节后续升级将只能选择这一老练类别对应的特质技能最高3级。对于格式塔政体仅能够选择帝国代表及效率回路生产监察后续都用产业专员代替。
* 老练类别
| 名称 | 代码 | 效果 |
| --------------- | ------------------------------------------------------------- | ------------------------------------- |
| 帝国代表 | add\_trait\_leader @ subclass\_official\_delegate | 星海共同体使者效果外交权重+5%,联邦使者效果每月团结度+0.5 |
| 产业专员(生产监察/效率回路) | add\_trait\_leader @ subclass\_official\_governor | 行星总督效果:专家人口产出+5%/2.5%,人口舒适度使用-10%/-5% |
| 外交使节(内阁) | add\_trait\_leader @ subclass\_official\_diplomacy\_councilor | 信任度增长+5% |
| 国务顾问(内阁) | add\_trait\_leader @ subclass\_official\_economy\_councilor | 人口维护费-5%,贸易额+5% |
* 老练特质
```
这是一个新表还在完善当中>~<,旧表有点乱先放最下面
```
| 老练类别 | 名称 | 代码 | 效果 |
| ---- | ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| 产业专员 | 安居佑民Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_settler\_3 | 住房+10/5 舒适度+25/10 |
| | 冶金专精Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_forge\_focus\_3 | 岗位产出的合金+35/17.5% |
| | 工业专精Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_industrial\_focus\_3 | 岗位产出的消费品+35/17.5% |
| | 精炼专精Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_refinment\_focus\_3 | 气体精炼工/转化师/化学家产出+35/17.5% |
| | 高效委派Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_pop\_focused\_3 | 劳工人口资源产出+15/7.5% 专家人口资源+10/5% 统治者人口资源产出+5/2.5% |
| | 资源分发规划Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_distribution\_lines\_3 | 冶金师/工匠维护费-20/10% |
| 国务顾问 | 开拓精神Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_frontier\_spirit\_3 | 殖民船建造花费-10% 殖民地发展速度+50% 建立殖民地的额外人口+1 |
| | 文宣专精Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_cultural\_focus\_3 | 岗位产出的凝聚力+25% |
| | 投资者Ⅲ | add\_trait\_leader @ trait\_ruler\_investor\_3 | 贸易额+25% |
| | 重视建筑Ⅲ | add\_trait\_leader @ trait\_ruler\_architectural\_sense\_3 | 建筑花费-10% 区划花费-10% 建造维护费-5% 区划维护费-5% 行星建造速度+25% |
| | 关系深厚Ⅲ | add\_trait\_leader @ trait\_ruler\_deep\_connections\_3 | 每月影响力+1 |
| | 改革家Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_reformer\_3 | 每月凝聚力+15% 主流思潮吸引力+75% |
| | 外语学家Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_courtroom\_training\_3 | 信任度上限+75 |
| | 探险专家Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_expeditionist\_3 | 清理地块障碍速度+33% |
| 外交使节 | 耳目众多Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_ambassador\_ear\_to\_the\_ground\_3 | 获取其他帝国情报的速度+35% |
| | 巧舌如簧Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_ambassador\_whisper\_networks\_3 | 基础情报等级+20 |
| | 煽风点火Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_ambassador\_bully\_3 | 对宿敌的伤害+7% 宿敌产生的凝聚力+7.5 |
| | 见机行事Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_ambassador\_favor\_maker\_3 | 特使改善关系每月有1%概率获得一个外交支持 |
| | 温文尔雅Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_ambassador\_pact\_keeper\_3 | 外交协议影响力维护费-15% |
| | 企业精神Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_ambassador\_commercial\_pact\_focus\_3 | 商业协议效率+25% |
| | 研究交流Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_ambassador\_research\_pact\_focus\_3 | 协议带来的研究共享+25% |
| | 随从团队Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_ambassador\_extra\_envoys\_3 | 可派遣的特使+3 |
| 帝国代表 | 袍泽之情Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_federal\_negotiator\_3 | 联邦每月经验+1 |
| | 古道热肠Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_federal\_greeter\_3 | 联邦因加入而造成的团结度补正-15% |
| | 干戈玉帛Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_federal\_sweet\_talker\_3 | 联邦思潮导致的团结度惩罚-15% |
| | 联合演练Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_federal\_joint\_navy\_3 | 联邦海军容量贡献+25% 联邦舰队上限修正+50 |
| | 专精:星系贸易Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_resolution\_category\_commerce\_focus\_3 | 相应议案的投票权重+25% 当你支持一项属于该分类的议案从提出过获得1外交支持的概率+50% |
| | 专精:工业发展Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_resolution\_category\_industry\_focus\_3 | 相应议案的投票权重+25% 当你支持一项属于该分类的议案从提出过获得1外交支持的概率+50% |
| | 专精:权术传统Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_resolution\_category\_politics\_traditions\_focus\_3 | 相应议案的投票权重+25% 当你支持一项属于该分类的议案从提出过获得1外交支持的概率+50% |
| | 专精:上上善道Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_resolution\_category\_greatergood\_focus\_3 | 相应议案的投票权重+25% 当你支持一项属于该分类的议案从提出过获得1外交支持的概率+50% |
| | 专精:星系改革Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_resolution\_category\_galacticreforms\_focus\_3 | 相应议案的投票权重+25% 当你支持一项属于该分类的议案从提出过获得1外交支持的概率+50% |
| | 专精:生态保护Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_resolution\_category\_ecology\_focus\_3 | 相应议案的投票权重+25% 当你支持一项属于该分类的议案从提出过获得1外交支持的概率+50% |
| | 专精:解放知识Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_resolution\_category\_galacticstudies\_focus\_3 | 相应议案的投票权重+25% 当你支持一项属于该分类的议案从提出过获得1外交支持的概率+50% |
| | 专精:生命之神圣Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_resolution\_category\_divinity\_focus\_3 | 相应议案的投票权重+25% 当你支持一项属于该分类的议案从提出过获得1外交支持的概率+50% |
| | 专精:共同防御Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_resolution\_category\_mutualdefense\_focus\_3 | 相应议案的投票权重+25% 当你支持一项属于该分类的议案从提出过获得1外交支持的概率+50% |
| | 专精:战争规则Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_resolution\_category\_rulesofwar\_focus\_3 | 相应议案的投票权重+25% 当你支持一项属于该分类的议案从提出过获得1外交支持的概率+50% |
| | 专精:防卫私有化Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_resolution\_category\_defenseprivatization\_focus\_3 | 相应议案的投票权重+25% 当你支持一项属于该分类的议案从提出过获得1外交支持的概率+50% |
| | 专精:星系间指令Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_resolution\_category\_intergalacticdirective\_focus\_3 | 相应议案的投票权重+25% 当你支持一项属于该分类的议案从提出过获得1外交支持的概率+50% |
| | 专精:官僚监视Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_resolution\_category\_bureaucraticsurveillance\_focus\_3 | 相应议案的投票权重+25% 当你支持一项属于该分类的议案从提出过获得1外交支持的概率+50% |
| | 专精:前超光速文明力场Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_resolution\_category\_pre\_ftl\_stances\_focus\_3 | 相应议案的投票权重+25% 当你支持一项属于该分类的议案从提出过获得1外交支持的概率+50% |
| | 专精:制裁Ⅲ | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_resolution\_category\_sanctions\_focus\_3 | 相应议案的投票权重+25% 当你支持一项属于该分类的议案从提出过获得1外交支持的概率+50% |
3.行政官命定特质: 在达到8级时可以从对应老练特质下的三种命定特质选择一种**(待完善)**
| 名称 | 代码 | 效果 | 备注 |
| ------ | ------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------- | -- |
| 城建专家 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_urbanist | 区划产生的帝国规模-75/37% 建筑维护费-50/25% 区划维护费-50/25% | |
| 乌托邦理想家 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_utopian\_idealist | 幸福度+20/10% 迁入导致的人口增长+25/12% 迁入吸引力+10/5% | |
| 机器人之王 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_robotist | 机器人(义体人)产出+20%/10%,机器人(义体人)维护费-20%/10% | |
| 精英施益者 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_efficient | 统治者人口资源产出+50/25% 统治者政治权利+0.15/0.07 | |
| 冷酷开发者 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_ | 劳工/奴隶资源产出+50/25% 人口维护费-35/17.5% 幸福度-10/5% 人口增长-5/2% | |
| 激人奋进 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_galvanizer | 劳工/专家/统治者产出的凝聚力+0.5/0.25 幸福度+5% | |
| 外交大师 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_master\_diplomat | 外交权重+20% 信任度上限+50 可派遣的特使+2 | |
| 幕后主使 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_supreme\_organizer | 帝国规模效果-10% 主流思潮吸引力+50% 幸福度-5% | |
| 无上庄严 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_diplo\_weight | 星海共同体:外交权重+40% | |
| 相互支援 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_supporting\_voter | 支持议案通过时获得来自提案国的1个外交支持和5信任度 | |
| 影中人 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_spymaster | 渗透速度+150% 行动花费-25% 可派遣的特使+2 | |
| 和平守护者 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_peacekeeper | 稳定度+5 海盗镇压度+35% 犯罪度-20 和平主义思潮吸引力+40% | |
| 官场老手 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_master\_bureaucrat | 领袖维护费-5% 帝国规模效果-5% 法令经费+75 | |
| 勘探邦开采员 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_prospectorium\_extractor | 能量币、矿物、合金+20%/星域+10% | |
| 勘探邦优化员 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_prospectorium\_optimizer | 岗位维护费-15%/星域-7.5% | |
| 勘探邦精炼师 | add\_trait\_leader @ leader\_trait\_prospectorium\_refiner | 易爆微粒、异星天然气、稀有水晶产量+25%/星域12.5% | |
### 科学家特质
[折叠]()
科学家特性列表
普通特质
| 名称 | 代码 | 效果 |
| -------- | ---------------------------------------------------------- | -------------------------------- |
