2.9 KiB
2.9 KiB
讨论内容
WQ把关定义
- 事做没做
- 事全不全
- 重大问题风险识别
- 蔓延需求的判定(项目经理提出)
计划进度管理工具
- 项目规划(Program) ?
- 里程碑节点计划
- 项目计划
- 日志
- 维护清单
短期
- WQ介入
- 软件产品需求清单
- 水电生产,功能清单/问题清单
- 水电合同,功能清单/试运行(使用)问题清单
- 水电OA对接,功能清单/对接方案
- 计划
- 项目规划(Program)
- 里程碑节点计划
- 项目计划
- 日志
- 周会周报
- WQ负责
- 市场营销成果清单 - 水电生产,著作权/论文/验收PPT/通讯稿 - 水电合同,功能清单/试运行(使用)问题清单 - 水电OA对接,功能清单/对接方案
- ff
| 序号 | 项目 | 分类 | 成果 | WQ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水电生产 | 产品 | 功能清单 | 介入 |
| 2 | 水电生产 | 产品 | 问题清单 | 介入 |
| 3 | 水电生产 | 产品 | 培训PPT | |
| 4 | 水电生产 | 产品 | 操作手册 | |
| 5 | 水电生产 | 产品 | 测试报告 | |
| 6 | 水电生产 | 市场 | 著作权 * 2 | 负责 |
| 7 | 水电生产 | 市场 | 论文 | 负责 |
| 8 | 水电生产 | 市场 | 通讯稿 | 负责 |
| 9 | 水电生产 | 市场 | 验收PPT | 负责 |
| 10 | 水电合同 | 产品 | 功能清单 | 介入 |
| 11 | 水电合同 | 产品 | 试运行(使用)问题清单 | 介入 |
| 12 | 水电合同 | 产品 | 培训PPT | |
| 13 | 水电合同 | 产品 | 操作手册 | |
| 14 | 水电合同 | 产品 | 测试报告 | |
| 15 | 水电合同 | 市场 | 著作权 * 2 | 负责 |
| 16 | 水电合同 | 市场 | 新闻稿 | 负责 |
| 17 | 水电合同 | 市场 | 验收PPT | 负责 |
| 18 | 水电OA对接 | 产品 | 功能清单 | 介入 |
| 19 | 水电OA对接 | 产品 | 对接方案 | 介入 |
| 20 | 水电OA对接 | 市场 | 新闻稿 | 负责 |
| 21 | 燃气生产预算 | 产品 | 问题清单 | |
| 22 | 二郞坝行为安全 | 产品 | 功能清单 | 介入 |
| 23 | 二郞坝行为安全 | 产品 | 操作手册 | |
| 24 | 二郞坝行为安全 | 产品 | 测试报告 |
-
自动化工具
- 里程碑节点计划
- 项目计划
- 日志
- 从维护清单中抽数据到周报
- 从维护清单中抽数据到日志
- 周报