video-workbench/projects/2026-06-29-搭上AI这条船/slides/slides.md

52 lines
7.0 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Slides
## Status
- Project: `2026-06-29-搭上AI这条船`
- Unit type: PPT page / slide.
- Source page notation: P01-P24.
- Local artifact notation for generated work: `s01`, `s02`, ...
- Current status: P01/P02 samples confirmed by user; s03-s24 production-pass.
- Write policy: append-only; overwrite allowed: no.
## Source Authority
Page order, page title, and core conclusion come from:
```text
../intake/阶段5P1-P24 单页设计骨架.md
```
## Page Status Table
| Unit | Source Page | Title | Page Family | Status | Design | Prompt | Image | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s01 | P01 | 搭上 AI 这条船 | Opening / Consensus | user-confirmed pass | `slides/s01/s01-v1-design.md`; `slides/s01/s01-v1-brief.md` | `slides/s01/s01-v1-prompt.md` | `slides/s01/s01-v1-image.png` | Cover and public-style sample / AI 航线 / 船票 |
| s02 | P02 | 今天这场会,不是再动员一次 | Opening / Consensus | user-confirmed pass | `slides/s02/s02-v1-design.md`; `slides/s02/s02-v1-brief.md` | `slides/s02/s02-v1-prompt.md` | `slides/s02/s02-v1-image.png` | First content-page sample / Not-Is consensus page |
| s03 | P03 | 我们要建的,不是传统销售团队 | Opening / Consensus | production-pass | `slides/s03/s03-v1-design.md`; `slides/s03/s03-v1-brief.md` | `slides/s03/s03-v1-prompt.md` | `slides/s03/s03-v1-image.png` | Radar-centered team identity |
| s04 | P04 | 为什么现在必须变 | Pressure / Role Transition | production-pass | `slides/s04/s04-v1-design.md`; `slides/s04/s04-v1-brief.md` | `slides/s04/s04-v1-prompt.md` | `slides/s04/s04-v1-image.png` | Old route pressure / new AI route |
| s05 | P05 | 我这半年打通了什么 | Pressure / Role Transition | production-pass | `slides/s05/s05-v1-design.md`; `slides/s05/s05-v1-brief.md` | `slides/s05/s05-v1-prompt.md` | `slides/s05/s05-v1-image.png` | Product / method / training base |
| s06 | P06 | 我的角色已经变了 | Pressure / Role Transition | production-pass | `slides/s06/s06-v1-design.md`; `slides/s06/s06-v1-brief.md` | `slides/s06/s06-v1-prompt.md` | `slides/s06/s06-v1-image.png` | Overloaded center to expert node |
| s07 | P07 | 过去靠我一个人顶,未来靠体系一起跑 | Pressure / Role Transition | production-pass | `slides/s07/s07-v1-design.md`; `slides/s07/s07-v1-brief.md` | `slides/s07/s07-v1-prompt.md` | `slides/s07/s07-v1-image.png` | Single engine to multi-engine system |
| s08 | P08 | 为什么不是传统销售 | Confidence / Agentic Entry | production-pass | `slides/s08/s08-v1-design.md`; `slides/s08/s08-v1-brief.md` | `slides/s08/s08-v1-prompt.md` | `slides/s08/s08-v1-image.png` | Traditional sales vs customer journey |
| s09 | P09 | 为什么这次找你们 | Confidence / Agentic Entry | production-pass | `slides/s09/s09-v1-design.md`; `slides/s09/s09-v1-brief.md` | `slides/s09/s09-v1-prompt.md` | `slides/s09/s09-v1-image.png` | 识人 / 识局 / 识势 |
| s10 | P10 | Agentic 技术平权:外行也能上船 | Confidence / Agentic Entry | production-pass | `slides/s10/s10-v1-design.md`; `slides/s10/s10-v1-brief.md` | `slides/s10/s10-v1-prompt.md` | `slides/s10/s10-v1-image.png` | Boarding ramp / lowered technical wall |
| s11 | P11 | 传统软件工程师和 Agentic 工程师,是两个物种 | Confidence / Agentic Entry | production-pass | `slides/s11/s11-v1-design.md`; `slides/s11/s11-v1-brief.md` | `slides/s11/s11-v1-prompt.md` | `slides/s11/s11-v1-image.png` | Capability-system contrast |
| s12 | P12 | 第一阶段要求:不是懂 AI而是会带着 AI 工作 | Confidence / Agentic Entry | production-pass | `slides/s12/s12-v1-design.md`; `slides/s12/s12-v1-brief.md` | `slides/s12/s12-v1-prompt.md` | `slides/s12/s12-v1-image.png` | AI work habit loop |
| s13 | P13 | 我们卖的不是 AI 产品,是一条企业智能化路径 | Business Path / Customer Judgment | production-pass | `slides/s13/s13-v1-design.md`; `slides/s13/s13-v1-brief.md` | `slides/s13/s13-v1-prompt.md` | `slides/s13/s13-v1-image.png` | 想用 AI -> 用好 AI route |
| s14 | P14 | 三级服务路径:培训 → 顾问 → 系统 | Business Path / Customer Judgment | production-pass | `slides/s14/s14-v1-design.md`; `slides/s14/s14-v1-brief.md` | `slides/s14/s14-v1-prompt.md` | `slides/s14/s14-v1-image.png` | Three-stage route |
| s15 | P15 | 培训可以宽,顾问要筛,系统必须严 | Business Path / Customer Judgment | production-pass | `slides/s15/s15-v1-design.md`; `slides/s15/s15-v1-brief.md` | `slides/s15/s15-v1-prompt.md` | `slides/s15/s15-v1-image.png` | Funnel / lock gate |
| s16 | P16 | 客户适配判断模型 | Business Path / Customer Judgment | production-pass | `slides/s16/s16-v1-design.md`; `slides/s16/s16-v1-brief.md` | `slides/s16/s16-v1-prompt.md` | `slides/s16/s16-v1-image.png` | Four-direction compass |
| s17 | P17 | 双轨体系:先探索价值,再工程兑现 | Business Path / Customer Judgment | production-pass | `slides/s17/s17-v1-design.md`; `slides/s17/s17-v1-brief.md` | `slides/s17/s17-v1-prompt.md` | `slides/s17/s17-v1-image.png` | Double-track exploration / engineering route |
| s18 | P18 | 新团队协作结构 | Team Structure / Boundaries | production-pass | `slides/s18/s18-v1-design.md`; `slides/s18/s18-v1-brief.md` | `slides/s18/s18-v1-prompt.md` | `slides/s18/s18-v1-image.png` | Four-role ship-compartment operation map |
| s19 | P19 | 我们是帮客户上船的人 | Team Structure / Boundaries | production-pass | `slides/s19/s19-v1-design.md`; `slides/s19/s19-v1-brief.md` | `slides/s19/s19-v1-prompt.md` | `slides/s19/s19-v1-image.png` | Five role icons around boarding path |
| s20 | P20 | 魏征机制:你们也是我的现实校准器 | Team Structure / Boundaries | production-pass | `slides/s20/s20-v1-design.md`; `slides/s20/s20-v1-brief.md` | `slides/s20/s20-v1-prompt.md` | `slides/s20/s20-v1-image.png` | Compass correction / reality calibration |
| s21 | P21 | L0-L4 成长路径 | Team Structure / Boundaries | production-pass | `slides/s21/s21-v1-design.md`; `slides/s21/s21-v1-brief.md` | `slides/s21/s21-v1-prompt.md` | `slides/s21/s21-v1-image.png` | Ladder / navigation license |
| s22 | P22 | 今天先记住三条 | Team Structure / Boundaries | production-pass | `slides/s22/s22-v1-design.md`; `slides/s22/s22-v1-brief.md` | `slides/s22/s22-v1-prompt.md` | `slides/s22/s22-v1-image.png` | Three safety gates |
| s23 | P23 | 一个月训练:成为 AI 增强型客户经营人员 | Training / Action | production-pass | `slides/s23/s23-v1-design.md`; `slides/s23/s23-v1-brief.md` | `slides/s23/s23-v1-prompt.md` | `slides/s23/s23-v1-image.png` | Four-week training route |
| s24 | P24 | 第一周目标:写出自己的 AI 训练目标 | Training / Action | production-pass | `slides/s24/s24-v1-design.md`; `slides/s24/s24-v1-brief.md` | `slides/s24/s24-v1-prompt.md` | `slides/s24/s24-v1-image.png` | Crew first-week training card |
## Next Action
All planned pages s01-s24 now have production-pass images. Use `slides/s01/s01-v1-image.png` and `slides/s02/s02-v1-image.png` as accepted style samples when future repair or append-only retries are requested.