knowledge-vault/discussions/viewpoint-development/2026-06-05-失望性情感隔离/00-source-map.md

6.8 KiB
Raw Blame History

Source Map

1. Source Document

source_document_path: diary/2026/2026-06/2026-06-05.md
source_type: diary-discussion
file_size_bytes: 130947
line_count_method: .NET UTF-8 ReadAllLines
line_count: 4114
character_count_powerShell_measure: 47088
last_write_time: 06/06/2026 18:22:46
source_mutation_policy: read-only; do not move, overwrite, delete, or mark disposable before coverage audit and user confirmation

2. Boundary Rule

primary_round_boundary: numeric Markdown H1 headings # 1 through # 7
embedded_h1_note: source line 21 is the quoted article title inside R01, not a runtime round boundary
block_split_rule: preserve round boundaries; split at blank-line paragraph groups; target chunk size about 1400 characters; do not interpret topics

3. Source Block ID Convention

round_id: R01 through R07
block_id: R{round}-B{block_number}, for example R01-B001
locator: source line range based on .NET UTF-8 ReadAllLines

4. Round Inventory

round_id heading source_lines status
R01 # 1 L1-L430 segmented
R02 # 2 L431-L1008 segmented
R03 # 3 L1009-L1584 segmented
R04 # 4 L1585-L2336 segmented
R05 # 5 L2337-L2986 segmented
R06 # 6 L2987-L3488 segmented
R07 # 7 L3489-L4114 segmented

5. Source Blocks

block_id round_id heading locator block_type summary_locator status
R01-B001 R01 # 1 L1-L74 heading_or_section # 1 segmented
R01-B002 R01 # 1 L76-L136 source_text 尽管我不是太懂什么是失望性情感隔离? segmented
R01-B003 R01 # 1 L138-L221 source_text 这类状态有时和长期压力、创伤、抑郁、药物副作用、焦虑耗竭等因素有关,不能简单归因于“你小时候没被爱”。情感麻木在临床语境中通常是症状或状态,不等于一个独立诊断。  segmented
R01-B004 R01 # 1 L225-L320 source_text 四、逐条点评你的 4 个观点 segmented
R01-B005 R01 # 1 L322-L413 source_text 问题在于,它用心理学词汇制造“专业感”,但缺少几个严肃知识应有的东西: segmented
R01-B006 R01 # 1 L415-L428 source_text 更准确的立场应该是: segmented
R02-B001 R02 # 2 L431-L487 heading_or_section # 2 segmented
R02-B002 R02 # 2 L489-L627 source_text - 认知失调处理方式 segmented
R02-B003 R02 # 2 L629-L745 source_text 所以你说干预模型需要实时调整,是对的。因为一个人在不同阶段面对的主导层级不同: segmented
R02-B004 R02 # 2 L747-L870 source_text 这是一个策略问题,需要具体方案。 segmented
R02-B005 R02 # 2 L872-L995 source_text 如果隔离只针对高风险对象,可能是边界。 segmented
R02-B006 R02 # 2 L997-L1007 source_text 它是在替你给答案,还是在帮你建立自我治理能力? segmented
R03-B001 R03 # 3 L1009-L1092 heading_or_section # 3 segmented
R03-B002 R03 # 3 L1094-L1215 source_text 换句话说,外部不是“告诉你世界安全”,而是帮你搭一个局部安全世界,让大脑有机会重新采样。 segmented
R03-B003 R03 # 3 L1217-L1347 source_text - 家庭长期情感忽视; segmented
R03-B004 R03 # 3 L1349-L1478 source_text 但是,元认知不是唯一首位。 segmented
R03-B005 R03 # 3 L1480-L1582 source_text 无恶意,但能力不足。 segmented
R04-B001 R04 # 4 L1585-L1651 heading_or_section # 4 segmented
R04-B002 R04 # 4 L1653-L1760 source_text / / / segmented
R04-B003 R04 # 4 L1762-L1896 source_text 这一层可以接入 CBT。CBT 的核心就是识别想法、情绪、行为之间的关系并通过认知和行为策略改变问题维持机制APA 对 CBT 的介绍也强调,它已经被证明对多类问题有效,并关注... segmented
R04-B004 R04 # 4 L1898-L2027 source_text “我为什么这么脆弱?” segmented
R04-B005 R04 # 4 L2029-L2153 source_text 在巨人认知中ACT 可以放在: segmented
R04-B006 R04 # 4 L2155-L2285 source_text - 我现在在耐受窗口内吗? segmented
R04-B007 R04 # 4 L2287-L2335 source_text 第一,强化 GL0加入身体调节、情绪耐受、神经系统状态。 segmented
R05-B001 R05 # 5 L2337-L2415 heading_or_section # 5 segmented
R05-B002 R05 # 5 L2417-L2533 source_text         │ CBT、ACT、第一性、奥卡姆等 │ segmented
R05-B003 R05 # 5 L2535-L2662 source_text 巨人方舟是一套以认知主权为核心、以现实反馈为校准、以行动实验为生成、以身心底盘和环境审计为约束的通用认知治理架构。 segmented
R05-B004 R05 # 5 L2666-L2783 source_text 4. 参与者之间会互相污染 segmented
R05-B005 R05 # 5 L2787-L2928 source_text 七、没有方法论的认知生成环境,会出现七种失败模式 segmented
R05-B006 R05 # 5 L2930-L2985 source_text 第二级:允许提供局部输入 segmented
R06-B001 R06 # 6 L2987-L3092 heading_or_section # 6 segmented
R06-B002 R06 # 6 L3094-L3252 source_text 对的部分是: segmented
R06-B003 R06 # 6 L3254-L3415 source_text 前期不要急着解释: segmented
R06-B004 R06 # 6 L3417-L3487 source_text 青少年如果已经出现明显孤立、长期低落、功能下降、危险行为,完全不管也是失职。美国儿童青少年精神医学会面向家庭的材料提到,孩子或青少年如果出现难以应对、悲伤、睡眠问题、物质使用、家庭... segmented
R07-B001 R07 # 7 L3489-L3578 heading_or_section # 7 segmented
R07-B002 R07 # 7 L3580-L3685 source_text - A 和 B 冲突,但不直接解决,转而都批评 C segmented
R07-B003 R07 # 7 L3687-L3804 source_text 不同断裂,对应不同实验策略。 segmented
R07-B004 R07 # 7 L3806-L3952 source_text 我同意这个理想。 segmented
R07-B005 R07 # 7 L3954-L4059 source_text - B 不再向 C 倾倒婚姻痛苦; segmented
R07-B006 R07 # 7 L4061-L4113 source_text        安全感 / 期待模型 / 边界 / 自我叙事 / 关系预测 segmented

6. Segmentation Warnings

- PowerShell Measure-Object line count did not match Select-String/.NET line positions; use .NET UTF-8 ReadAllLines locators for this run.
- The H1 article title at line 21 is treated as embedded source material, not a round boundary.
- This pass does not classify topics or summarize viewpoints.